網上民聲12月通報:留言6769條 教育交通城管熱點多
附:“網上民聲”12月份各部門和單位回復率排行
部門和單位 | 問題數 | 回復數 | 回復率 |
公安局交警支隊 | 462 | 462 | 100.00% |
公交集團 | 438 | 438 | 100.00% |
醫保局 | 245 | 245 | 100.00% |
公安局 | 200 | 200 | 100.00% |
芝罘區住房建設局 | 186 | 186 | 100.00% |
住房和城鄉建設局 | 168 | 168 | 100.00% |
牟平區住房建設局 | 155 | 155 | 100.00% |
芝罘區教體局 | 152 | 152 | 100.00% |
人力資源和社會保障局 | 149 | 149 | 100.00% |
自然資源和規劃局 | 147 | 147 | 100.00% |
開發區建設交通局 | 140 | 140 | 100.00% |
交通運輸局 | 126 | 126 | 100.00% |
芝罘區不動產登記中心 | 122 | 122 | 100.00% |
福山區住房建設局 | 104 | 104 | 100.00% |
萊山區住房建設局 | 103 | 103 | 100.00% |
住房公積金 | 99 | 99 | 100.00% |
市教育局開發區分局 | 95 | 95 | 100.00% |
萊山區教體局 | 85 | 85 | 100.00% |
牟平區綜合行政執法局 | 83 | 83 | 100.00% |
衛生健康委 | 80 | 80 | 100.00% |
中級法院 | 77 | 77 | 100.00% |
高新區規劃國土建設部 | 76 | 76 | 100.00% |
500供熱公司 | 72 | 72 | 100.00% |
福山區教體局 | 71 | 71 | 100.00% |
開發區綜合行政執法局 | 68 | 68 | 100.00% |
芝罘區自然資源局 | 64 | 64 | 100.00% |
福山區綜合行政執法局 | 63 | 63 | 100.00% |
發展改革委 | 62 | 62 | 100.00% |
熱力公司 | 57 | 57 | 100.00% |
芝罘區醫保局 | 54 | 54 | 100.00% |
牟平區教體局 | 53 | 53 | 100.00% |
公共就業和人才服務中心 | 52 | 52 | 100.00% |
稅務局 | 49 | 49 | 100.00% |
芝罘區市場監管局 | 49 | 49 | 100.00% |
社會保險服務中心 | 48 | 48 | 100.00% |
勞動監察支隊 | 40 | 40 | 100.00% |
高新區馬山街道辦事處 | 38 | 38 | 100.00% |
牟平區不動產登記中心 | 38 | 38 | 100.00% |
供電公司 | 36 | 36 | 100.00% |
法律援助中心 | 35 | 35 | 100.00% |
福山區不動產登記中心 | 32 | 32 | 100.00% |
市市場監管局開發區分局 | 32 | 32 | 100.00% |
毓璜頂醫院 | 32 | 32 | 100.00% |
福山區文旅局 | 31 | 31 | 100.00% |
生態環境局 | 30 | 30 | 100.00% |
芝罘區人社局 | 29 | 29 | 100.00% |
聯通公司 | 28 | 28 | 100.00% |
高新區綜合行政執法局 | 25 | 25 | 100.00% |
水利局 | 25 | 25 | 100.00% |
牟平區人社局 | 24 | 24 | 100.00% |
退役軍人局 | 23 | 23 | 100.00% |
消費者投訴中心 | 22 | 22 | 100.00% |
城市管理局 | 21 | 21 | 100.00% |
銀保監分局 | 21 | 21 | 100.00% |
農業農村局 | 20 | 20 | 100.00% |
煙臺山醫院 | 20 | 20 | 100.00% |
芝罘區衛生健康局 | 20 | 20 | 100.00% |
環境衛生管理中心 | 19 | 19 | 100.00% |
牟平區市場監管局 | 18 | 18 | 100.00% |
萊山區人社局 | 17 | 17 | 100.00% |
萊山區衛生健康局 | 17 | 17 | 100.00% |
市教育局高新區分局 | 17 | 17 | 100.00% |
市場監管局 | 16 | 16 | 100.00% |
市生態環境局芝罘分局 | 16 | 16 | 100.00% |
消防支隊 | 16 | 16 | 100.00% |
福山區人社局 | 15 | 15 | 100.00% |
福山區衛生健康局 | 15 | 15 | 100.00% |
疾病控制中心 | 15 | 15 | 100.00% |
萊山區不動產登記中心 | 15 | 15 | 100.00% |
民政局 | 15 | 15 | 100.00% |
市政養護中心 | 15 | 15 | 100.00% |
煙臺廣電網絡公司 | 15 | 15 | 100.00% |
福山區市場監管局 | 14 | 14 | 100.00% |
福山區醫保局 | 14 | 14 | 100.00% |
公路事業發展中心 | 14 | 14 | 100.00% |
萊山區自然資源局 | 14 | 14 | 100.00% |
衛生計生監督所 | 14 | 14 | 100.00% |
新奧燃氣 | 14 | 14 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 13 | 13 | 100.00% |
煙臺交運 | 13 | 13 | 100.00% |
城市管理行政執法支隊 | 12 | 12 | 100.00% |
排水服務中心 | 12 | 12 | 100.00% |
市生態環境局牟平分局 | 12 | 12 | 100.00% |
文化和旅游局 | 12 | 12 | 100.00% |
自來水公司 | 12 | 12 | 100.00% |
牟平區自然資源局 | 11 | 11 | 100.00% |
司法局 | 11 | 11 | 100.00% |
煙臺移動 | 11 | 11 | 100.00% |
芝罘區民政局 | 10 | 10 | 100.00% |
農業銀行 | 9 | 9 | 100.00% |
人民防空辦公室 | 9 | 9 | 100.00% |
應急管理局 | 9 | 9 | 100.00% |
檢察院 | 8 | 8 | 100.00% |
交通運輸服務中心 | 8 | 8 | 100.00% |
牟平區醫保局 | 8 | 8 | 100.00% |
市場監管局執法支隊 | 8 | 8 | 100.00% |
煙臺車務段 | 8 | 8 | 100.00% |
郵政管理局 | 8 | 8 | 100.00% |
地方金融監管局 | 7 | 7 | 100.00% |
高新區不動產登記中心 | 7 | 7 | 100.00% |
工業和信息化局 | 7 | 7 | 100.00% |
國資委 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平區衛生健康局 | 7 | 7 | 100.00% |
商務局 | 7 | 7 | 100.00% |
市生態環境局福山分局 | 7 | 7 | 100.00% |
殘聯 | 6 | 6 | 100.00% |
開發區行政審批服務局 | 6 | 6 | 100.00% |
萊山區行政審批服務局 | 6 | 6 | 100.00% |
魯東大學 | 6 | 6 | 100.00% |
總工會 | 6 | 6 | 100.00% |
福山區自然資源局 | 5 | 5 | 100.00% |
工商銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
交通運輸監察支隊 | 5 | 5 | 100.00% |
牟平區行政審批服務局 | 5 | 5 | 100.00% |
農村信用社聯社 | 5 | 5 | 100.00% |
體育局 | 5 | 5 | 100.00% |
園林建設養護中心 | 5 | 5 | 100.00% |
中國銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
不動產登記中心 | 4 | 4 | 100.00% |
高新區人力資源和社會保障局 | 4 | 4 | 100.00% |
行政審批服務局 | 4 | 4 | 100.00% |
萊山區醫保局 | 4 | 4 | 100.00% |
省郵政煙臺分公司 | 4 | 4 | 100.00% |
市生態環境局開發區分局 | 4 | 4 | 100.00% |
煙草專賣 | 4 | 4 | 100.00% |
婦聯 | 3 | 3 | 100.00% |
高新區行政審批局 | 3 | 3 | 100.00% |
工商學院 | 3 | 3 | 100.00% |
海洋與漁業發展局 | 3 | 3 | 100.00% |
環境執法支隊 | 3 | 3 | 100.00% |
萊山區文化和旅游局 | 3 | 3 | 100.00% |
市生態環境局萊山分局 | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺海關 | 3 | 3 | 100.00% |
濱州醫學院 | 2 | 2 | 100.00% |
紅十字會 | 2 | 2 | 100.00% |
審計局 | 2 | 2 | 100.00% |
市生態環境局高新區分局 | 2 | 2 | 100.00% |
團市委 | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺國際機場 | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺農村商業銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺郵政儲蓄銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
芝罘區行政審批服務局 | 2 | 2 | 100.00% |
知識產權局 | 2 | 2 | 100.00% |
中國人壽公司 | 2 | 2 | 100.00% |
仲裁委 | 2 | 2 | 100.00% |
大數據局 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區行政審批服務局 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
高新區經濟發展部 | 1 | 1 | 100.00% |
公共資源交易中心 | 1 | 1 | 100.00% |
海事局 | 1 | 1 | 100.00% |
科技局 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平區文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
氣象局 | 1 | 1 | 100.00% |
人保財險公司 | 1 | 1 | 100.00% |
數字化管理服務中心(城市公用事業服務中心) | 1 | 1 | 100.00% |
煙臺大學 | 1 | 1 | 100.00% |
煙臺銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
招商銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘區文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
教育局 | 548 | 547 | 99.82% |
芝罘區綜合行政執法局 | 347 | 346 | 99.71% |
萊山區綜合行政執法局 | 116 | 115 | 99.14% |
開發區人社局 | 40 | 39 | 97.50% |
萊山區市場監管局 | 37 | 36 | 97.30% |
煙臺港集團 | 14 | 13 | 92.86% |
電信公司 | 12 | 11 | 91.67% |
萊山區民政局 | 12 | 11 | 91.67% |
建設銀行 | 10 | 9 | 90.00% |
市衛健委高新區管理辦公室 | 2 | 1 | 50.00% |
恒豐銀行煙臺分行 | 6 | 0 | 0.00% |
人民銀行 | 3 | 0 | 0.00% |
中醫院 | 3 | 0 | 0.00% |
平安財險公司 | 1 | 0 | 0.00% |
平安人壽公司 | 1 | 0 | 0.00% |
平安銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
太平洋財險公司 | 1 | 0 | 0.00% |
北海救助局 | 0 | 0 | % |
渤海輪渡公司 | 0 | 0 | % |
渤海銀行 | 0 | 0 | % |
檔案館 | 0 | 0 | % |
德州銀行 | 0 | 0 | % |
光大銀行 | 0 | 0 | % |
廣發銀行 | 0 | 0 | % |
華夏銀行 | 0 | 0 | % |
匯通燃氣 | 0 | 0 | % |
交通銀行 | 0 | 0 | % |
口岸辦 | 0 | 0 | % |
口腔醫院 | 0 | 0 | % |
魯東公證處 | 0 | 0 | % |
旅游公共服務中心 | 0 | 0 | % |
民生銀行 | 0 | 0 | % |
牟平區民政局 | 0 | 0 | % |
農業發展銀行 | 0 | 0 | % |
浦發銀行 | 0 | 0 | % |
奇山醫院 | 0 | 0 | % |
青島銀行 | 0 | 0 | % |
三站市場管理服務中心 | 0 | 0 | % |
市文化市場綜合執法支隊 | 0 | 0 | % |
太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
外事辦 | 0 | 0 | % |
威海銀行 | 0 | 0 | % |
興業銀行 | 0 | 0 | % |
應急局監察支隊 | 0 | 0 | % |
芝罘齊豐村鎮銀行 | 0 | 0 | % |
中信銀行 | 0 | 0 | % |
初審:張穎
復審:鄒少菲
終審:孫玲姿
復審:鄒少菲
終審:孫玲姿