網上民聲2月處結通報:留言3109條 回復率99.87%
附:“網上民聲”2月份各部門和單位回復率排行
部門和單位 | 問題數 | 回復數 | 回復率 |
教育局 | 207 | 207 | 100.00% |
公安局交警支隊 | 180 | 180 | 100.00% |
公交集團 | 155 | 155 | 100.00% |
芝罘區住房建設局 | 136 | 136 | 100.00% |
公安局 | 133 | 133 | 100.00% |
芝罘區綜合行政執法局 | 131 | 131 | 100.00% |
醫保局 | 122 | 122 | 100.00% |
芝罘區教體局 | 84 | 84 | 100.00% |
自然資源和規劃局 | 67 | 67 | 100.00% |
高新區規劃國土建設部 | 66 | 66 | 100.00% |
市教育局開發區分局 | 64 | 64 | 100.00% |
住房和城鄉建設局 | 58 | 58 | 100.00% |
人力資源和社會保障局 | 56 | 56 | 100.00% |
萊山區住房建設局 | 53 | 53 | 100.00% |
開發區建設交通局 | 51 | 51 | 100.00% |
萊山區綜合行政執法局 | 47 | 47 | 100.00% |
中級法院 | 47 | 47 | 100.00% |
衛生健康委 | 46 | 46 | 100.00% |
交通運輸局 | 46 | 46 | 100.00% |
福山區住房建設局 | 41 | 41 | 100.00% |
住房公積金 | 41 | 41 | 100.00% |
牟平區住房建設局 | 40 | 40 | 100.00% |
水利局 | 39 | 39 | 100.00% |
芝罘區不動產登記中心 | 37 | 37 | 100.00% |
萊山區教體局 | 34 | 34 | 100.00% |
福山區教體局 | 34 | 34 | 100.00% |
福山區綜合行政執法局 | 32 | 32 | 100.00% |
芝罘區市場監管局 | 32 | 32 | 100.00% |
芝罘區自然資源局 | 31 | 31 | 100.00% |
高新區馬山街道辦事處 | 27 | 27 | 100.00% |
勞動監察支隊 | 26 | 26 | 100.00% |
社會保險服務中心 | 26 | 26 | 100.00% |
稅務局 | 26 | 26 | 100.00% |
芝罘區人社局 | 25 | 25 | 100.00% |
開發區人社局 | 24 | 24 | 100.00% |
萊山區市場監管局 | 24 | 24 | 100.00% |
牟平區教體局 | 23 | 23 | 100.00% |
公共就業和人才服務中心 | 22 | 22 | 100.00% |
牟平區綜合行政執法局 | 21 | 21 | 100.00% |
煙臺港集團 | 21 | 21 | 100.00% |
法律援助中心 | 20 | 20 | 100.00% |
開發區綜合行政執法局 | 20 | 20 | 100.00% |
發展改革委 | 18 | 18 | 100.00% |
農業農村局 | 18 | 18 | 100.00% |
市政養護中心 | 18 | 18 | 100.00% |
牟平區人社局 | 18 | 18 | 100.00% |
芝罘區衛生健康局 | 17 | 17 | 100.00% |
退役軍人局 | 16 | 16 | 100.00% |
聯通公司 | 16 | 16 | 100.00% |
市場監管局 | 15 | 15 | 100.00% |
市市場監管局開發區分局 | 15 | 15 | 100.00% |
芝罘區醫保局 | 15 | 15 | 100.00% |
牟平區不動產登記中心 | 15 | 15 | 100.00% |
供電公司 | 14 | 14 | 100.00% |
消防救援支隊 | 14 | 14 | 100.00% |
煙臺交運 | 14 | 14 | 100.00% |
煙臺山醫院 | 13 | 13 | 100.00% |
萊山區不動產登記中心 | 13 | 13 | 100.00% |
民政局 | 13 | 13 | 100.00% |
毓璜頂醫院 | 13 | 13 | 100.00% |
500供熱公司 | 12 | 12 | 100.00% |
福山區不動產登記中心 | 12 | 12 | 100.00% |
牟平區市場監管局 | 11 | 11 | 100.00% |
福山區人社局 | 11 | 11 | 100.00% |
商務局 | 11 | 11 | 100.00% |
城市管理局 | 10 | 10 | 100.00% |
牟平區衛生健康局 | 10 | 10 | 100.00% |
公路事業發展中心 | 10 | 10 | 100.00% |
自來水公司 | 10 | 10 | 100.00% |
文化和旅游局 | 9 | 9 | 100.00% |
萊山區人社局 | 9 | 9 | 100.00% |
省郵政煙臺分公司 | 9 | 9 | 100.00% |
煙臺移動 | 8 | 8 | 100.00% |
疾病控制中心 | 8 | 8 | 100.00% |
牟平區自然資源局 | 8 | 8 | 100.00% |
電信公司 | 8 | 8 | 100.00% |
交通運輸監察支隊 | 8 | 8 | 100.00% |
城市管理行政執法支隊 | 8 | 8 | 100.00% |
芝罘區民政局 | 8 | 8 | 100.00% |
交通運輸服務中心 | 8 | 8 | 100.00% |
生態環境局 | 8 | 8 | 100.00% |
應急管理局 | 7 | 7 | 100.00% |
福山區醫保局 | 7 | 7 | 100.00% |
開發區行政審批服務局 | 7 | 7 | 100.00% |
高新區綜合行政執法局 | 7 | 7 | 100.00% |
高新區經濟發展部 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平區醫保局 | 6 | 6 | 100.00% |
農業銀行 | 6 | 6 | 100.00% |
國資委 | 6 | 6 | 100.00% |
行政審批服務局 | 5 | 5 | 100.00% |
萊山區衛生健康局 | 5 | 5 | 100.00% |
體育局 | 5 | 5 | 100.00% |
海洋與漁業發展局 | 5 | 5 | 100.00% |
消費者投訴中心 | 5 | 5 | 100.00% |
濟南鐵路局煙臺車務段 | 5 | 5 | 100.00% |
新奧燃氣 | 4 | 4 | 100.00% |
司法局 | 4 | 4 | 100.00% |
福山區市場監管局 | 4 | 4 | 100.00% |
恒豐銀行煙臺分行 | 4 | 4 | 100.00% |
園林建設養護中心 | 4 | 4 | 100.00% |
衛生計生監督所 | 4 | 4 | 100.00% |
熱力公司 | 4 | 4 | 100.00% |
建設銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
芝罘區行政審批服務局 | 4 | 4 | 100.00% |
工商銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
總工會 | 4 | 4 | 100.00% |
環境衛生管理中心 | 4 | 4 | 100.00% |
高新區人力資源和社會保障局 | 4 | 4 | 100.00% |
市教育局高新區分局 | 4 | 4 | 100.00% |
不動產登記中心 | 4 | 4 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 4 | 4 | 100.00% |
科技局 | 3 | 3 | 100.00% |
郵政管理局 | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺廣電網絡公司 | 3 | 3 | 100.00% |
福山區民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
福山區自然資源局 | 3 | 3 | 100.00% |
殘聯 | 3 | 3 | 100.00% |
銀保監分局 | 2 | 2 | 100.00% |
審計局 | 2 | 2 | 100.00% |
市生態環境局萊山分局 | 2 | 2 | 100.00% |
濱州醫學院 | 2 | 2 | 100.00% |
芝罘區文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
市生態環境局牟平分局 | 2 | 2 | 100.00% |
人民防空辦公室 | 2 | 2 | 100.00% |
應急局監察支隊 | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺大學 | 2 | 2 | 100.00% |
市生態環境局芝罘分局 | 2 | 2 | 100.00% |
奇山醫院 | 2 | 2 | 100.00% |
高新區不動產登記中心 | 2 | 2 | 100.00% |
萊山區行政審批服務局 | 2 | 2 | 100.00% |
福山區衛生健康局 | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺郵政儲蓄銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
人民銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
煙臺海關 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平區民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
市場監管局執法支隊 | 1 | 1 | 100.00% |
華夏銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
城市排水服務中心 | 1 | 1 | 100.00% |
煙臺銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
煙臺農村商業銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
興業銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
煙草專賣 | 1 | 1 | 100.00% |
海事局 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平區文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
魯東大學 | 1 | 1 | 100.00% |
檢察院 | 1 | 1 | 100.00% |
市生態環境局高新區分局 | 1 | 1 | 100.00% |
環境執法支隊 | 1 | 1 | 100.00% |
團市委 | 1 | 1 | 100.00% |
婦聯 | 1 | 1 | 100.00% |
市生態環境局開發區分局 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區文旅局 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區行政審批服務局 | 1 | 1 | 100.00% |
中國銀行 | 4 | 3 | 75.00% |
中國人壽公司 | 1 | 0 | 0.00% |
平安人壽公司 | 1 | 0 | 0.00% |
北海救助局 | 1 | 0 | 0.00% |
青島銀行 | 0 | 0 | % |
廣發銀行 | 0 | 0 | % |
萊山區民政局 | 0 | 0 | % |
市生態環境局福山分局 | 0 | 0 | % |
市文化市場綜合執法支隊 | 0 | 0 | % |
口腔醫院 | 0 | 0 | % |
魯東公證處 | 0 | 0 | % |
氣象局 | 0 | 0 | % |
三站市場管理服務中心 | 0 | 0 | % |
煙臺國際機場 | 0 | 0 | % |
牟平區行政審批服務局 | 0 | 0 | % |
知識產權局 | 0 | 0 | % |
渤海輪渡公司 | 0 | 0 | % |
仲裁委 | 0 | 0 | % |
芝罘齊豐村鎮銀行 | 0 | 0 | % |
高新區行政審批局 | 0 | 0 | % |
大數據局 | 0 | 0 | % |
中醫院 | 0 | 0 | % |
威海銀行 | 0 | 0 | % |
渤海銀行 | 0 | 0 | % |
萊山區自然資源局 | 0 | 0 | % |
浦發銀行 | 0 | 0 | % |
地方金融監管局 | 0 | 0 | % |
數字化管理服務中心(城市公用事業服務中心) | 0 | 0 | % |
太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
太平洋財險公司 | 0 | 0 | % |
平安財險公司 | 0 | 0 | % |
人保財險公司 | 0 | 0 | % |
萊山區文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
外事辦 | 0 | 0 | % |
口岸辦 | 0 | 0 | % |
紅十字會 | 0 | 0 | % |
平安銀行 | 0 | 0 | % |
德州銀行 | 0 | 0 | % |
公共資源交易中心 | 0 | 0 | % |
市衛健委高新區管理辦公室 | 0 | 0 | % |
交通銀行 | 0 | 0 | % |
民生銀行 | 0 | 0 | % |
萊山區醫保局 | 0 | 0 | % |
省農村信用聯社煙臺審計中心 | 0 | 0 | % |
檔案館 | 0 | 0 | % |
招商銀行 | 0 | 0 | % |
工業和信息化局 | 0 | 0 | % |
光大銀行 | 0 | 0 | % |
匯通燃氣 | 0 | 0 | % |
山東工商學院 | 0 | 0 | % |
中信銀行 | 0 | 0 | % |
文化和旅游公共服務中心 | 0 | 0 | % |
高新區招商部 | 0 | 0 | % |
高新區科技創新部 | 0 | 0 | % |
農業發展銀行 | 0 | 0 | % |
責任編輯:宋君