網上民聲9月留言8666條 參與部門辦理情況通報
附:“網上民聲”9月份各部門和單位回復率排行
部門和單位 | 問題數 | 回復數 | 回復率 |
公安局交警支隊 | 686 | 686 | 100.00% |
教育局 | 560 | 560 | 100.00% |
公交集團 | 362 | 362 | 100.00% |
公安局 | 336 | 336 | 100.00% |
芝罘區住房建設局 | 263 | 263 | 100.00% |
高新區住建局 | 239 | 239 | 100.00% |
福山區住房建設局 | 226 | 226 | 100.00% |
芝罘區教體局 | 219 | 219 | 100.00% |
自然資源和規劃局 | 213 | 213 | 100.00% |
醫保局 | 186 | 186 | 100.00% |
福山區教體局 | 182 | 182 | 100.00% |
萊山區住房建設局 | 179 | 179 | 100.00% |
市教育局開發區分局 | 166 | 166 | 100.00% |
開發區建設交通局 | 165 | 165 | 100.00% |
交通運輸局 | 155 | 155 | 100.00% |
住房和城鄉建設局 | 152 | 152 | 100.00% |
牟平區住房建設局 | 149 | 149 | 100.00% |
人力資源和社會保障局 | 148 | 148 | 100.00% |
芝罘區不動產登記中心 | 144 | 144 | 100.00% |
萊山區綜合行政執法局 | 129 | 129 | 100.00% |
萊山區教體局 | 115 | 115 | 100.00% |
牟平區綜合行政執法局 | 113 | 113 | 100.00% |
發展改革委 | 111 | 111 | 100.00% |
福山區綜合行政執法局 | 106 | 106 | 100.00% |
開發區綜合行政執法局 | 97 | 97 | 100.00% |
牟平區教體局 | 97 | 97 | 100.00% |
住房公積金 | 86 | 86 | 100.00% |
中級法院 | 84 | 84 | 100.00% |
衛生健康委 | 82 | 82 | 100.00% |
供電公司 | 79 | 79 | 100.00% |
芝罘區市場監管局 | 77 | 77 | 100.00% |
芝罘區自然資源局 | 64 | 64 | 100.00% |
環境衛生管理中心 | 63 | 63 | 100.00% |
毓璜頂醫院 | 58 | 58 | 100.00% |
生態環境局 | 57 | 57 | 100.00% |
市政養護中心 | 53 | 53 | 100.00% |
市市場監管局開發區分局 | 50 | 50 | 100.00% |
公共就業和人才服務中心 | 49 | 49 | 100.00% |
稅務局 | 49 | 49 | 100.00% |
社會保險服務中心 | 47 | 47 | 100.00% |
農業農村局 | 43 | 43 | 100.00% |
市場監管局 | 41 | 41 | 100.00% |
水利局 | 41 | 41 | 100.00% |
開發區人社局 | 38 | 38 | 100.00% |
高新區社會事務局 | 38 | 38 | 100.00% |
聯通公司 | 38 | 38 | 100.00% |
芝罘區人社局 | 37 | 37 | 100.00% |
勞動監察支隊 | 37 | 37 | 100.00% |
萊山區人社局 | 34 | 34 | 100.00% |
芝罘區衛生健康局 | 33 | 33 | 100.00% |
法律援助中心 | 33 | 33 | 100.00% |
福山區人社局 | 31 | 31 | 100.00% |
熱力公司 | 30 | 30 | 100.00% |
牟平區不動產登記中心 | 30 | 30 | 100.00% |
城市管理局 | 29 | 29 | 100.00% |
市生態環境局福山分局 | 28 | 28 | 100.00% |
民政局 | 27 | 27 | 100.00% |
高新區綜合行政執法局 | 26 | 26 | 100.00% |
消費者投訴中心 | 26 | 26 | 100.00% |
城市管理行政執法支隊 | 26 | 26 | 100.00% |
市生態環境局芝罘分局 | 25 | 25 | 100.00% |
市生態環境局牟平分局 | 25 | 25 | 100.00% |
退役軍人局 | 24 | 24 | 100.00% |
交通運輸監察支隊 | 24 | 24 | 100.00% |
500供熱公司 | 24 | 24 | 100.00% |
自來水公司 | 24 | 24 | 100.00% |
牟平區人社局 | 23 | 23 | 100.00% |
煙臺移動 | 22 | 22 | 100.00% |
不動產登記中心 | 22 | 22 | 100.00% |
園林建設養護中心 | 21 | 21 | 100.00% |
福山區市場監管局 | 20 | 20 | 100.00% |
檢察院 | 20 | 20 | 100.00% |
消防支隊 | 19 | 19 | 100.00% |
疾病控制中心 | 19 | 19 | 100.00% |
市生態環境局開發區分局 | 18 | 18 | 100.00% |
文化和旅游局 | 18 | 18 | 100.00% |
高新區不動產登記中心 | 17 | 17 | 100.00% |
煙臺交運 | 16 | 16 | 100.00% |
煙臺山醫院 | 15 | 15 | 100.00% |
魯東大學 | 15 | 15 | 100.00% |
銀保監分局 | 15 | 15 | 100.00% |
市生態環境局萊山分局 | 14 | 14 | 100.00% |
交通運輸服務中心 | 14 | 14 | 100.00% |
工商銀行 | 14 | 14 | 100.00% |
萊山區不動產登記中心 | 14 | 14 | 100.00% |
商務局 | 13 | 13 | 100.00% |
總工會 | 13 | 13 | 100.00% |
煙臺港集團 | 13 | 13 | 100.00% |
建設銀行 | 13 | 13 | 100.00% |
萊山區衛生健康局 | 13 | 13 | 100.00% |
煙臺國際機場 | 13 | 13 | 100.00% |
工商學院 | 12 | 12 | 100.00% |
國資委 | 12 | 12 | 100.00% |
地方金融監管局 | 12 | 12 | 100.00% |
福山區不動產登記中心 | 12 | 12 | 100.00% |
牟平區自然資源局 | 12 | 12 | 100.00% |
人民防空辦公室 | 11 | 11 | 100.00% |
新奧燃氣 | 11 | 11 | 100.00% |
芝罘區醫保局 | 10 | 10 | 100.00% |
數字化管理服務中心(城市公用事業服務中心) | 10 | 10 | 100.00% |
高新區人力資源和社會保障局 | 10 | 10 | 100.00% |
福山區行政審批服務局 | 10 | 10 | 100.00% |
牟平區市場監管局 | 10 | 10 | 100.00% |
排水服務中心 | 9 | 9 | 100.00% |
萊山區自然資源局 | 9 | 9 | 100.00% |
市場監管局執法支隊 | 9 | 9 | 100.00% |
工業和信息化局 | 9 | 9 | 100.00% |
芝罘區行政審批服務局 | 9 | 9 | 100.00% |
福山區醫保局 | 9 | 9 | 100.00% |
煙臺農村商業銀行 | 9 | 9 | 100.00% |
福山區衛生健康局 | 8 | 8 | 100.00% |
司法局 | 8 | 8 | 100.00% |
芝罘區民政局 | 8 | 8 | 100.00% |
殘聯 | 8 | 8 | 100.00% |
行政審批服務局 | 8 | 8 | 100.00% |
福山區文旅局 | 8 | 8 | 100.00% |
萊山區民政局 | 8 | 8 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 8 | 8 | 100.00% |
煙臺車務段 | 7 | 7 | 100.00% |
環境執法支隊 | 7 | 7 | 100.00% |
海洋與漁業發展局 | 7 | 7 | 100.00% |
中國銀行 | 7 | 7 | 100.00% |
農村信用社聯社 | 6 | 6 | 100.00% |
衛生計生監督所 | 6 | 6 | 100.00% |
農業銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
煙臺海關 | 5 | 5 | 100.00% |
萊山區文化和旅游局 | 5 | 5 | 100.00% |
煙臺郵政儲蓄銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
體育局 | 5 | 5 | 100.00% |
煙臺大學 | 5 | 5 | 100.00% |
萊山區醫保局 | 4 | 4 | 100.00% |
中醫院 | 4 | 4 | 100.00% |
牟平區文化和旅游局 | 4 | 4 | 100.00% |
開發區行政審批服務局 | 4 | 4 | 100.00% |
濱州醫學院 | 4 | 4 | 100.00% |
煙臺銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
福山區民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平區醫保局 | 3 | 3 | 100.00% |
高新區行政審批局 | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺廣電網絡公司 | 3 | 3 | 100.00% |
婦聯 | 3 | 3 | 100.00% |
電信公司 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平區民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平區行政審批服務局 | 3 | 3 | 100.00% |
口腔醫院 | 2 | 2 | 100.00% |
牟平區衛生健康局 | 2 | 2 | 100.00% |
應急局監察支隊 | 2 | 2 | 100.00% |
應急管理局 | 2 | 2 | 100.00% |
萊山區行政審批服務局 | 2 | 2 | 100.00% |
渤海輪渡公司 | 2 | 2 | 100.00% |
科技局 | 2 | 2 | 100.00% |
海事局 | 2 | 2 | 100.00% |
煙草專賣 | 1 | 1 | 100.00% |
審計局 | 1 | 1 | 100.00% |
大數據局 | 1 | 1 | 100.00% |
團市委 | 1 | 1 | 100.00% |
市文化市場綜合執法支隊 | 1 | 1 | 100.00% |
郵政管理局 | 1 | 1 | 100.00% |
奇山醫院 | 1 | 1 | 100.00% |
中信銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
氣象局 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘區文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
仲裁委 | 1 | 1 | 100.00% |
省郵政煙臺分公司 | 1 | 1 | 100.00% |
高新區經濟與科技發展局 | 1 | 1 | 100.00% |
匯通燃氣 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘區綜合行政執法局 | 522 | 521 | 99.81% |
公路事業發展中心 | 45 | 44 | 97.78% |
福山區自然資源局 | 22 | 20 | 90.91% |
萊山區市場監管局 | 42 | 28 | 66.67% |
人民銀行 | 3 | 0 | 0.00% |
交通銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
恒豐銀行煙臺分行 | 1 | 0 | 0.00% |
廣發銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
紅十字會 | 0 | 0 | % |
農業發展銀行 | 0 | 0 | % |
光大銀行 | 0 | 0 | % |
華夏銀行 | 0 | 0 | % |
招商銀行 | 0 | 0 | % |
民生銀行 | 0 | 0 | % |
興業銀行 | 0 | 0 | % |
檔案館 | 0 | 0 | % |
中國人壽公司 | 0 | 0 | % |
人保財險公司 | 0 | 0 | % |
外事辦 | 0 | 0 | % |
平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
平安財險公司 | 0 | 0 | % |
公共資源交易中心 | 0 | 0 | % |
旅游公共服務中心 | 0 | 0 | % |
太平洋財險公司 | 0 | 0 | % |
太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
芝罘齊豐村鎮銀行 | 0 | 0 | % |
口岸辦 | 0 | 0 | % |
三站市場管理服務中心 | 0 | 0 | % |
平安銀行 | 0 | 0 | % |
德州銀行 | 0 | 0 | % |
魯東公證處 | 0 | 0 | % |
青島銀行 | 0 | 0 | % |
威海銀行 | 0 | 0 | % |
渤海銀行 | 0 | 0 | % |
浦發銀行 | 0 | 0 | % |
北海救助局 | 0 | 0 | % |
知識產權局 | 0 | 0 | % |
初審:張穎
復審:鄒少菲
終審:孫玲姿
復審:鄒少菲
終審:孫玲姿