網上民聲5月通報:留言答復率100% 及時度滿意度提升
附:“網上民聲”5月份各部門和單位回復率排行
部門和單位 | 問題數 | 回復數 | 回復率 |
公安局交警支隊 | 370 | 370 | 100.00% |
芝罘區綜合行政執法局 | 305 | 305 | 100.00% |
教育局 | 252 | 252 | 100.00% |
公安局 | 229 | 229 | 100.00% |
芝罘區住房建設局 | 217 | 217 | 100.00% |
公交集團 | 199 | 199 | 100.00% |
芝罘區教體局 | 143 | 143 | 100.00% |
福山區教體局 | 140 | 140 | 100.00% |
醫保局 | 125 | 125 | 100.00% |
住房和城鄉建設局 | 99 | 99 | 100.00% |
芝罘區不動產登記中心 | 90 | 90 | 100.00% |
福山區住房建設局 | 88 | 88 | 100.00% |
人力資源和社會保障局 | 88 | 88 | 100.00% |
自然資源和規劃局 | 88 | 88 | 100.00% |
交通運輸局 | 79 | 79 | 100.00% |
萊山區住房建設局 | 78 | 78 | 100.00% |
開發區建設交通局 | 74 | 74 | 100.00% |
高新區規劃國土建設部 | 72 | 72 | 100.00% |
福山區綜合行政執法局 | 68 | 68 | 100.00% |
萊山區綜合行政執法局 | 68 | 68 | 100.00% |
萊山區教體局 | 66 | 66 | 100.00% |
市教育局開發區分局 | 61 | 61 | 100.00% |
衛生健康委 | 58 | 58 | 100.00% |
中級法院 | 57 | 57 | 100.00% |
牟平區綜合行政執法局 | 44 | 44 | 100.00% |
牟平區住房建設局 | 43 | 43 | 100.00% |
開發區綜合行政執法局 | 43 | 43 | 100.00% |
芝罘區市場監管局 | 42 | 42 | 100.00% |
住房公積金 | 41 | 41 | 100.00% |
芝罘區衛生健康局 | 38 | 38 | 100.00% |
稅務局 | 37 | 37 | 100.00% |
萊山區市場監管局 | 35 | 35 | 100.00% |
牟平區教體局 | 32 | 32 | 100.00% |
高新區綜合行政執法局 | 30 | 30 | 100.00% |
芝罘區人社局 | 27 | 27 | 100.00% |
市政養護中心 | 26 | 26 | 100.00% |
毓璜頂醫院 | 26 | 26 | 100.00% |
芝罘區自然資源局 | 25 | 25 | 100.00% |
發展改革委 | 25 | 25 | 100.00% |
社會保險服務中心 | 23 | 23 | 100.00% |
供電公司 | 23 | 23 | 100.00% |
開發區人社局 | 22 | 22 | 100.00% |
牟平區衛生健康局 | 22 | 22 | 100.00% |
蓬萊區住房和城鄉建設管理局 | 21 | 21 | 100.00% |
車輛管理所 | 21 | 21 | 100.00% |
法律援助中心 | 20 | 20 | 100.00% |
勞動監察支隊 | 20 | 20 | 100.00% |
蓬萊區教育和體育局 | 19 | 19 | 100.00% |
疾病控制中心 | 19 | 19 | 100.00% |
福山區不動產登記中心 | 19 | 19 | 100.00% |
水利局 | 18 | 18 | 100.00% |
城市管理局 | 18 | 18 | 100.00% |
海洋與漁業發展局 | 17 | 17 | 100.00% |
民政局 | 17 | 17 | 100.00% |
聯通公司 | 17 | 17 | 100.00% |
市教育局高新區分局 | 17 | 17 | 100.00% |
城市管理行政執法支隊 | 16 | 16 | 100.00% |
新奧燃氣 | 16 | 16 | 100.00% |
萊山區人社局 | 15 | 15 | 100.00% |
牟平區市場監管局 | 15 | 15 | 100.00% |
文化和旅游局 | 15 | 15 | 100.00% |
商務局 | 14 | 14 | 100.00% |
福山區交通運輸局 | 14 | 14 | 100.00% |
農業農村局 | 14 | 14 | 100.00% |
銀保監分局 | 14 | 14 | 100.00% |
生態環境局 | 14 | 14 | 100.00% |
國資委 | 14 | 14 | 100.00% |
福山區人社局 | 14 | 14 | 100.00% |
消費者投訴中心 | 14 | 14 | 100.00% |
建設銀行 | 13 | 13 | 100.00% |
市市場監管局開發區分局 | 13 | 13 | 100.00% |
公路事業發展中心 | 13 | 13 | 100.00% |
萊山區衛生健康局 | 13 | 13 | 100.00% |
退役軍人局 | 12 | 12 | 100.00% |
交通運輸監察支隊 | 12 | 12 | 100.00% |
萊山區不動產登記中心 | 12 | 12 | 100.00% |
芝罘區醫保局 | 12 | 12 | 100.00% |
市住房保障和房產交易中心 | 11 | 11 | 100.00% |
福山區市場監管局 | 11 | 11 | 100.00% |
煙臺交運 | 11 | 11 | 100.00% |
牟平區自然資源局 | 10 | 10 | 100.00% |
市生態環境局福山分局 | 10 | 10 | 100.00% |
體育局 | 10 | 10 | 100.00% |
園林建設養護中心 | 9 | 9 | 100.00% |
市場監管局 | 9 | 9 | 100.00% |
煙臺移動 | 9 | 9 | 100.00% |
芝罘區民政局 | 8 | 8 | 100.00% |
濟南鐵路局煙臺車務段 | 8 | 8 | 100.00% |
公共就業和人才服務中心 | 8 | 8 | 100.00% |
市生態環境局萊山分局 | 8 | 8 | 100.00% |
煙臺廣電網絡公司 | 8 | 8 | 100.00% |
檢察院 | 8 | 8 | 100.00% |
蓬萊區綜合行政執法局 | 8 | 8 | 100.00% |
衛生計生監督所 | 8 | 8 | 100.00% |
市生態環境局芝罘分局 | 8 | 8 | 100.00% |
不動產登記中心 | 7 | 7 | 100.00% |
福山區衛生健康局 | 7 | 7 | 100.00% |
芝罘區文化和旅游局 | 7 | 7 | 100.00% |
開發區行政審批服務局 | 7 | 7 | 100.00% |
煙臺農村商業銀行 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平區不動產登記中心 | 7 | 7 | 100.00% |
應急管理局 | 7 | 7 | 100.00% |
市生態環境局開發區分局 | 7 | 7 | 100.00% |
福山區醫保局 | 7 | 7 | 100.00% |
500供熱公司 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平區醫保局 | 7 | 7 | 100.00% |
煙臺國際機場 | 7 | 7 | 100.00% |
蓬萊區衛生健康局 | 7 | 7 | 100.00% |
行政審批服務局 | 6 | 6 | 100.00% |
福山區文旅局 | 6 | 6 | 100.00% |
市生態環境局牟平分局 | 6 | 6 | 100.00% |
牟平區交通運輸局 | 6 | 6 | 100.00% |
蓬萊區市場監管局 | 6 | 6 | 100.00% |
自來水公司 | 6 | 6 | 100.00% |
團市委 | 5 | 5 | 100.00% |
工業和信息化局 | 5 | 5 | 100.00% |
福山區自然資源局 | 5 | 5 | 100.00% |
芝罘區行政審批服務局 | 5 | 5 | 100.00% |
煙臺港集團 | 5 | 5 | 100.00% |
市生態環境局高新區分局 | 5 | 5 | 100.00% |
消防救援支隊 | 5 | 5 | 100.00% |
蓬萊區自然資源和規劃局 | 5 | 5 | 100.00% |
牟平區人社局 | 5 | 5 | 100.00% |
省郵政煙臺分公司 | 4 | 4 | 100.00% |
殘聯 | 4 | 4 | 100.00% |
煙臺山醫院 | 4 | 4 | 100.00% |
農業銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
高新區行政審批局 | 4 | 4 | 100.00% |
山東高速煙臺發展公司 | 4 | 4 | 100.00% |
電信公司 | 4 | 4 | 100.00% |
市衛健委高新區管理辦公室 | 4 | 4 | 100.00% |
安全生產監察支隊 | 4 | 4 | 100.00% |
魯東大學 | 4 | 4 | 100.00% |
高新區人力資源和社會保障局 | 4 | 4 | 100.00% |
芝罘區農業農村局 | 4 | 4 | 100.00% |
牟平區文化和旅游局 | 4 | 4 | 100.00% |
郵政管理局 | 4 | 4 | 100.00% |
司法局 | 3 | 3 | 100.00% |
知識產權局 | 3 | 3 | 100.00% |
萊山區自然資源局 | 3 | 3 | 100.00% |
福山區水利局 | 3 | 3 | 100.00% |
市中心血站 | 3 | 3 | 100.00% |
人民銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
市生態環境局蓬萊分局 | 3 | 3 | 100.00% |
萊山區醫保局 | 3 | 3 | 100.00% |
市民卡有限公司 | 3 | 3 | 100.00% |
城市排水服務中心 | 3 | 3 | 100.00% |
數字化管理服務中心(城市公用事業服務中心) | 3 | 3 | 100.00% |
地方金融監管局 | 3 | 3 | 100.00% |
檔案館 | 3 | 3 | 100.00% |
高新區經濟發展部 | 3 | 3 | 100.00% |
中國銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
環境衛生管理中心 | 3 | 3 | 100.00% |
熱力公司 | 3 | 3 | 100.00% |
蓬萊區醫保局 | 3 | 3 | 100.00% |
福山區民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
蓬萊區人力資源和社會保障局 | 3 | 3 | 100.00% |
匯通燃氣 | 2 | 2 | 100.00% |
牟平區水務局 | 2 | 2 | 100.00% |
萊山區文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
蓬萊區不動產登記中心 | 2 | 2 | 100.00% |
蓬萊區行政審批服務局 | 2 | 2 | 100.00% |
蓬萊區水務局 | 2 | 2 | 100.00% |
人民防空辦公室 | 2 | 2 | 100.00% |
牟平區農業農村局 | 2 | 2 | 100.00% |
交通運輸服務中心 | 2 | 2 | 100.00% |
氣象局 | 2 | 2 | 100.00% |
福山區行政審批服務局 | 2 | 2 | 100.00% |
中醫院 | 2 | 2 | 100.00% |
口腔醫院 | 2 | 2 | 100.00% |
山東工商學院 | 1 | 1 | 100.00% |
省農村信用聯社煙臺審計中心 | 1 | 1 | 100.00% |
總工會 | 1 | 1 | 100.00% |
煙臺郵政儲蓄銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
興業銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
蓬萊區交通運輸局 | 1 | 1 | 100.00% |
工商銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
奇山醫院 | 1 | 1 | 100.00% |
蓬萊區農業農村局 | 1 | 1 | 100.00% |
蓬萊區文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
海事局 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區農業農村局 | 1 | 1 | 100.00% |
萊山區農業農村局 | 1 | 1 | 100.00% |
人保財險公司 | 1 | 1 | 100.00% |
浦發銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
萊山區民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
萊山區行政審批服務局 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平區民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平區行政審批服務局 | 1 | 1 | 100.00% |
市公安局出入境管理分局 | 0 | 0 | % |
中信銀行 | 0 | 0 | % |
三站市場管理服務中心 | 0 | 0 | % |
煙草專賣 | 0 | 0 | % |
市場監管局執法支隊 | 0 | 0 | % |
渤海輪渡公司 | 0 | 0 | % |
市文化市場綜合執法支隊 | 0 | 0 | % |
婦聯 | 0 | 0 | % |
仲裁委 | 0 | 0 | % |
市農業技術推廣中心 | 0 | 0 | % |
煙臺海關 | 0 | 0 | % |
外事辦 | 0 | 0 | % |
科技局 | 0 | 0 | % |
審計局 | 0 | 0 | % |
芝罘醫院 | 0 | 0 | % |
濱州醫學院 | 0 | 0 | % |
業達熱電公司 | 0 | 0 | % |
清泉供熱公司 | 0 | 0 | % |
東昌供熱公司 | 0 | 0 | % |
魯東公證處 | 0 | 0 | % |
紅十字會 | 0 | 0 | % |
恒豐銀行煙臺分行 | 0 | 0 | % |
煙臺銀行 | 0 | 0 | % |
北海救助局 | 0 | 0 | % |
環境執法支隊 | 0 | 0 | % |
平安銀行 | 0 | 0 | % |
太平洋財險公司 | 0 | 0 | % |
中國人壽公司 | 0 | 0 | % |
平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
文化和旅游公共服務中心 | 0 | 0 | % |
大數據局 | 0 | 0 | % |
招商銀行 | 0 | 0 | % |
煙臺大學 | 0 | 0 | % |
華夏銀行 | 0 | 0 | % |
民生銀行 | 0 | 0 | % |
德州銀行 | 0 | 0 | % |
廣發銀行 | 0 | 0 | % |
青島銀行 | 0 | 0 | % |
威海銀行 | 0 | 0 | % |
蓬萊區民政局 | 0 | 0 | % |
交通銀行 | 0 | 0 | % |
農業發展銀行 | 0 | 0 | % |
光大銀行 | 0 | 0 | % |
渤海銀行 | 0 | 0 | % |
平安財險公司 | 0 | 0 | % |
初審:于虹萱
復審:宋君
終審:孫玲姿
復審:宋君
終審:孫玲姿