膠東在線2月9日訊(記者 劉津彤 通訊員 劉月明)從2月8日0時至2月9日0時,煙臺市紅十字會系統接收用于疫情防控捐贈款物共159.34萬元。其中接收捐款22.63萬元,市本級接收捐款5.62萬元,縣級紅十字會接收捐款17.01萬元。接收物資價值136.72萬元,市本級接收物資價值7.48縣級紅十字會接收物資價值129.24萬元。
目前煙臺市紅十字會系統共接收用于疫情防控捐贈款物共計8017.65萬元,其中定向湖北捐款累計244.84萬元,市本級接收定向湖北捐款198.16萬元,縣級紅十字會接收定向湖北方向捐贈46.68萬元。
煙臺市紅十字會本級接收防控新型冠狀病毒感染的肺炎捐贈資金及使用公示(截至2月8日0:00) | |||||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈代表 | 捐贈途徑 | 金額(元) | 捐贈意向 | 去向 |
1 | 2020年1月28日 | 海陽市機科建筑機械有限公司 | 鞠義暉 | 銀行 | 2000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
2 | 2020年1月29日 | 院格莊初級中學94游子合資捐贈 唐進軍 | 唐進軍 | 銀行 | 1100 | 煙臺疫情 | |
3 | 2020年1月29日 | 孫秀麗 | 銀行 | 500 | 湖北疫情 | 經省紅十字會轉匯 | |
4 | 2020年1月29日 | 張英磊 | 銀行 | 200 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
5 | 2020年1月29日 | 王 璐 | 銀行 | 200 | 煙臺疫情 | ||
6 | 2020年1月29日 | 山東德揚律師事務所 杜 勇 |
杜 勇 | 銀行 | 6300 | 武漢疫情 | 經省紅十字會轉匯 |
7 | 2020年1月29日 | 易钖煒業(山東)科技發展有限公司 | 李 偉 | 銀行 | 100000 | 武漢疫情 | |
8 | 2020年1月30日 | 王宇奇 | 銀行 | 1000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
9 | 2020年1月30日 | 煙臺外國語實驗學校五四 邢原睿 | 蔣曙霞 | 銀行 | 500 | 抗擊新型肺炎 | |
10 | 2020年1月30日 | 煙臺瑞成資產清算有限公司 | 毛曉雯 | 銀行 | 43500 | 武漢疫情 | 經省紅十字會轉匯 |
11 | 2020年1月30日 | 宋曉霞 | 銀行 | 200 | 無 | 匯入市防控指定帳戶 | |
12 | 2020年1月30日 | 鄭秀麗 | 李蘇桐 | 銀行 | 1000 | 捐助武漢救災用品 | 經省紅十字會轉匯 |
13 | 2020年1月30日 | 山東鑫士銘律師事務所 | 王 清 | 銀行 | 100000 | 捐給煙臺赴武漢醫療隊 | 匯入市防控指定帳戶定向使用 |
14 | 2020年1月31日 | 隋建波 | 銀行 | 50000 | 武漢疫情 | 經省紅十字會轉匯 | |
15 | 2020年1月31日 | 山東濱海正大律師事務所 | 王 磊 | 銀行 | 12000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
16 | 2020年1月31日 | 煙臺啟航公益發展中心 | 程翠華 | 銀行 | 10000 | 武漢疫情 | 經省紅十字會轉匯 |
17 | 2020年1月31日 | 田義德 | 銀行 | 100 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
18 | 2020年1月31日 | 山東經聯律師事務所 | 劉 飛 | 銀行 | 600 | 抗擊新型肺炎 | |
19 | 2020年1月31日 | 山東益生種畜禽股份有限公司 | 林 杰 | 銀行 | 6000000 | 抗擊新型肺炎 煙臺 | |
20 | 2020年1月31日 | 山東益生種畜禽股份有限公司董事長 曹積生 | 林 杰 | 銀行 | 2000000 | 抗擊新型肺炎 煙臺 | |
21 | 2020年1月31日 | 山東金雋律師事務所 | 成 迪 | 銀行 | 3500 | 用于武漢漢中醫院 | 經省紅十字會轉匯 |
22 | 2020年1月31日 | 肖秀香 | 銀行 | 100 | 湖北疫情 | ||
23 | 2020年2月1日 | 王欣容 | 銀行 | 500 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
24 | 2020年2月1日 | 張志剛 | 銀行 | 1000 | 煙臺疫情 | ||
25 | 2020年2月1日 | 王 威 | 林治安、姜云 | 銀行 | 1200 | 煙臺疫情 | |
26 | 2020年2月1日 | 煙臺三站商業有限公司 | 朱明瑞 | 網絡轉賬 | 100000 | 煙臺疫情 | |
27 | 2020年2月1日 | 煙臺金橋置業有限公司 | 朱明瑞 | 網絡轉賬 | 100000 | 煙臺疫情 | |
28 | 2020年2月1日 | 煙臺開發區金橋建筑安裝有限責任公司 | 朱明瑞 | 網絡轉賬 | 100000 | 煙臺疫情 | |
29 | 2020年2月1日 | 趙升澤 | 銀行 | 500 | 煙臺疫情 | ||
30 | 2020年2月1日 | 山東魯信律師事務所 姜勇等26人 |
李艷霞 | 銀行 | 68000 | 武漢疫情 | 經省紅十字會轉匯 |
31 | 2020年2月1日 | 開發區救生協會 王崇強等20人 |
王崇強 | 銀行 | 5700 | 武漢疫情 | 經省紅十字會轉匯 |
32 | 2020年2月1日 | 煙臺市八達物流有限公司 | 楊紅軍 | 銀行 | 100000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
33 | 2020年2月1日 | 煙臺榮昌制藥股份有限公司 | 孫 淼 | 網絡轉賬 | 1500000 | 煙臺疫情100萬元、開發區疫情50萬元 | 匯入市防控指定帳戶100萬元;匯入開發區應急管理局應急捐助帳戶50萬元 |
34 | 2020年2月1日 | 辛明輝 | 銀行 | 10000 | 開發區疫情 | 匯入開發區應急管理局應急捐助帳戶 | |
35 | 2020年2月1日 | 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 | 張志剛 | 網絡轉賬 | 10000000 | 疫情救助定向基金:市紅十字會800萬元;萊山區紅十字會200萬元 | 匯入萊山區紅十字會200萬元 |
36 | 2020年2月1日 | 煙臺飛龍集團有限公司 | 網絡轉賬 | 2000000 | 萊山疫情100萬元、煙臺疫情50萬元、毓璜頂醫院20萬元、奇山醫院30萬元 | 匯入萊山區紅十字會100萬元,匯入市防控指定帳戶50萬元,匯入毓璜頂醫院20萬元、奇山醫院30萬元 | |
37 | 2020年2月1日 | 山東民和牧業股份有限公司 | 文立勝 | 網絡轉賬 | 5000000 | 湖北疫情100萬元;煙臺疫情200萬元;蓬萊疫情200萬元 | 經省紅十字轉匯湖北100萬元;匯入市防控指定帳戶200萬元;蓬萊市防控指定專戶200萬元。 |
38 | 2020年2月2日 | 胡佳 | 銀行 | 1000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
39 | 2020年2月2日 | 煙臺市會展業服務中心 | 何丹丹 | 銀行 | 16400 | 煙臺疫情 | |
40 | 2020年2月2日 | 煙臺惠安教會 | 田洪亮 | 銀行 | 49330 | 煙臺疫情 | |
41 | 2020年2月2日 | 開發區大季家醫院 程艷桃 | 銀行 | 1000 | 煙臺、武漢各500元 | 經省紅十字會轉匯500元,匯入市防控指定帳戶500元 | |
42 | 2020年2月2日 | 煙臺創洋商貿有限公司 | 銀行 | 10000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
43 | 2020年2月2日 | 韓富尊 | 銀行 | 500 | 煙臺疫情 | ||
44 | 2020年2月2日 | 張迎華 | 銀行 | 200 | 煙臺疫情 | ||
45 | 2020年2月2日 | 徐晶 | 銀行 | 500 | 煙臺疫情 | ||
46 | 2020年2月2日 | 煙臺艾迪精密機械股份有限公司 | 宋濤 | 銀行 | 2000000 | 煙臺疫情100萬元,開發區疫情100萬元 | 匯入市防控指定帳戶100萬元;匯入開發區應急管理局應急捐助帳戶100萬元 |
47 | 2020年2月2日 | 太平庵道觀及道長 | 現金 | 7000 | 武漢疫情 | 經省紅十字會轉匯 | |
48 | 2020年2月2日 | 潘麗華 | 現金 | 1000 | 武漢疫情 | ||
49 | 2020年2月2日 | 黃云鳳 | 現金 | 500 | 湖北疫情 | ||
50 | 2020年2月2日 | 山東金海集團有限公司 | 銀行 | 2000000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
51 | 2020年2月3日 | 神清觀道觀 | 現金 | 5200 | 武漢疫情 | 經省紅十字會轉匯 | |
52 | 2020年2月3日 | 譚利玉 | 銀行 | 2000 | 武漢疫情 | ||
53 | 2020年2月3日 | 煙臺衡信司法鑒定中心 | 銀行 | 10000 | 武漢協和醫院 | ||
54 | 2020年2月3日 | 山東金來工程項目管理有限公司 | 銀行 | 10000 | 湖北疫情 | ||
55 | 2020年2月3日 | 煙臺伊斯蘭教協會 | 銀行 | 5000 | 武漢疫情 | ||
56 | 2020年2月3日 | 煙臺高新區實驗小學(十五個班級383名學生) | 許云峰 | 銀行 | 22777 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
57 | 2020年2月3日 | 胡佳 | 銀行 | 1000 | 武漢疫情 | 經省紅十字會轉匯 | |
58 | 2020年2月3日 | 牟巖 | 銀行 | 1000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
59 | 2020年2月3日 | 開發區大季家醫院 凌會廷 | 銀行 | 1000 | 開發區疫情 | 匯入開發區應急管理局應急捐助帳戶 | |
60 | 2020年2月3日 | 煙臺市基督教三自愛國運動委員會 | 銀行 | 20000 | 武漢疫情 | 經省紅十字會轉匯 | |
61 | 2020年2月3日 | 煙臺市經濟開發區基督教三自愛國運動委員會 | 銀行 | 16100 | 武漢疫情 | ||
62 | 2020年2月3日 | 煙臺市牟平區基督教三自愛國運動委員會 | 銀行 | 15000 | 武漢疫情 | ||
63 | 2020年2月3日 | 招遠市基督教三自愛國運動委員會 | 銀行 | 5000 | 武漢疫情 | ||
64 | 2020年2月3日 | 煙臺岳坤建筑工程有限公司 | 劉中偉 | 銀行 | 10000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
65 | 2020年2月3日 | 孫書珠等10人 | 姜愛勤、孫書珠 | 現金 | 6000 | 煙臺疫情 | |
66 | 2020年2月3日 | 宋翠英 | 銀行 | 2000 | 武漢疫情 | 經省紅十字會轉匯 | |
67 | 2020年2月3日 | 煙臺臨沂商會 | 郝琳 | 銀行 | 250000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
68 | 2020年2月3日 | 劉江浩 | 銀行 | 100 | 煙臺疫情 | ||
69 | 2020年2月4日 | 煙臺市伊期蘭教協會28人捐款 | 仝道林 | 銀行 | 8000 | 武漢疫情 | 經省紅十字會轉匯 |
70 | 2020年2月4日 | 曲凡修 | 銀行 | 1010 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
71 | 2020年2月4日 | 黃正坤 | 銀行 | 1010 | 煙臺疫情 | ||
72 | 2020年2月4日 | 煙臺農村商業銀行股份有限公司 | 陳穎 | 銀行 | 500000 | 煙臺疫情 | |
73 | 2020年2月4日 | 徐學武、徐晶 | 銀行 | 20000 | 煙臺疫情 | ||
74 | 2020年2月4日 | 煙臺根必得貿易中心 | 田茸 | 銀行 | 5000 | 武漢疫情 | 經省紅十字會轉匯 |
75 | 2020年2月4日 | 煙臺五龍園林綠化中心 | 田育民 | 銀行 | 5000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
76 | 2020年2月4日 | 姜曼 | 銀行 | 600 | 煙臺醫療隊 | ||
77 | 2020年2月4日 | 謝似霞 | 銀行 | 100 | 煙臺疫情 | ||
78 | 2020年2月5日 | 朱然 | 銀行 | 3000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
79 | 2020年2月5日 | 煙臺伊斯蘭教協會 | 銀行 | 2000 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
80 | 2020年2月5日 | 康佳志 | 銀行 | 1600 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
81 | 2020年2月5日 | 謝芳 | 銀行 | 200 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
82 | 2020年2月5日 | 方磊 | 銀行 | 200 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
83 | 2020年2月5日 | 樊瑋 | 銀行 | 5000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
84 | 2020年2月5日 | 宦政旺 | 銀行 | 2000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
85 | 2020年2月5日 | 山東久豐會計事務所有限公司 | 銀行 | 50000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
86 | 2020年2月5日 | 煙臺新動力健身有限公司全體員工 | 現金 | 21100 | 奇山醫院 | 匯入奇山醫院 | |
87 | 2020年2月5日 | 山東正泰工程項目管理有限公司 | 銀行 | 50000 | 奇山醫院 | 匯入奇山醫院 | |
88 | 2020年2月5日 | 程金凱 | 銀行 | 200 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
89 | 2020年2月6日 | 山東萬泰建設集團有限公司 | 袁女士 | 銀行 | 100000 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
90 | 2020年2月6日 | 王景波 | 銀行 | 6000 | 湖北疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
91 | 2020年2月6日 | 于瑤 | 銀行 | 1000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
92 | 2020年2月6日 | 王京深 | 銀行 | 1000 | 煙臺疫情500元萊州疫情500元 | 匯入市防控指定帳戶500元,匯入萊州市紅十字會500元 | |
93 | 2020年2月6日 | 煙臺品盛建筑工程有限公司 | 銀行 | 10000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
94 | 2020年2月6日 | 南山路小學五年一班郝美嘉 | 銀行 | 200 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
95 | 2020年2月6日 | 煙臺東誠藥業集團股份有限公司職工捐款 | 銀行 | 456383.16 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
96 | 2020年2月6日 | 劉江浩 | 銀行 | 500 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
97 | 2020年2月6日 | 大連山海集團山海慧夕陽紅國際旅行社煙臺分公司 | 紀東溟 | 銀行 | 32937 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
98 | 2020年2月7日 | 張龍美 | 銀行 | 1000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
99 | 2020年2月7日 | 姜居勛 | 銀行 | 200 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
100 | 2020年2月7日 | 晟福建材有限公司 | 銀行 | 200 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
101 | 2020年2月7日 | 煙臺我是大蔥123(網名) | 現金 | 1000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
102 | 2020年2月7日 | 尹翠玲 | 現金 | 6000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
103 | 2020年2月7日 | 許馨文 | 銀行 | 100 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
104 | 2020年2月7日 | 鄒積多 | 銀行 | 20000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
105 | 2020年2月7日 | 尹盟涵 | 銀行 | 100 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
106 | 2020年2月7日 | 達梵天 張譯媚 | 現金 | 1000 | 武漢火神山醫院 | 匯入市防控指定帳戶 | |
107 | 2020年2月7日 | 初樹玲 | 現金 | 100 | 武漢火神山醫院 | 匯入市防控指定帳戶 | |
108 | 2020年2月7日 | 曾安琪 | 現金 | 100 | 武漢火神山醫院 | 匯入市防控指定帳戶 | |
109 | 2020年2月7日 | 煙臺遠通設備租賃有限公司 | 銀行 | 2000 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
110 | 2020年2月8日 | 史浩剛 | 銀行 | 100 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
111 | 2020年2月8日 | 姜程銘 | 銀行 | 200 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
112 | 2020年2月8日 | 任奕文、任奕武 | 銀行 | 200 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
113 | 2020年2月8日 | 唐河濤 | 銀行 | 100 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
114 | 2020年2月8日 | 韓亮亮 | 銀行 | 1300 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
115 | 2020年2月8日 | 范英 | 銀行 | 300 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
116 | 2020年2月8日 | 煙臺市萊山區未來星教育培訓學校有限公司 | 銀行 | 10000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
117 | 2020年2月8日 | 煙臺市芝罘區未來星教育培訓學校有限公司 | 銀行 | 20470 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
118 | 2020年2月8日 | 煙臺市開發區未來星教育培訓學校有限公司 | 銀行 | 10000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
119 | 2020年2月8日 | 煙臺市福山區未來星教育培訓學校有限公司 | 銀行 | 10000 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
120 | 2020年2月8日 | 王玉強 | 銀行 | 500 | 煙臺疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
121 | 2020年2月8日 | 趙曉雁 | 銀行 | 2000 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
122 | 2020年2月8日 | 邱曉華 | 銀行 | 1000 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
合計 | 33161317.16 |
煙臺市紅十字會本級接收防控新型冠狀病毒感染的肺炎捐贈物資及使用公示(截至2月8日0:00) | ||||||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈代表 | 捐贈種類 | 數量 | 價值(元) | 捐贈意向 | 去向 |
1 | 2020.1.29 | 山東得益乳業有限公司 | 陳鵬 | 乳制品 | 580箱 | 33585 | 煙臺山醫院350箱、奇山醫院230箱 | 煙臺山醫院、奇山醫院 |
2 | 2020.1.31 | 祥隆企業集團有限公司 | 遲江波 | 防風通圣顆粒 | 20萬盒 | 7068000 | 各縣市區衛健委、煙臺山醫院、中醫院、北海醫院、口腔醫院、市直機關醫院、毓璜頂醫院萊山分院、奇山醫院 | 各縣市區衛健委、煙臺山醫院、中醫院、北海醫院、口腔醫院、市直機關醫院、毓璜頂醫院萊山分院、奇山醫院 |
3 | 2020.1.31 | 煙臺銳來醫療器材有限公司 | 尹光偉 | 乳膠手套 | 30000只 | 9600 | 用于疫情防控工作 | 煙臺市防控指揮部 |
4 | 2020.1.31 | 韓國誠志醫院 | 一次性口罩(價值10010美元) | 7萬只 | 69433 | 高新區防控指揮部5萬個、煙臺御花園老年公寓2萬個 | 高新區防控指揮部5萬個、煙臺御花園老年公寓2萬個 | |
5 | 2020.02.02 | 艾多美株式會社 | 防疫用口罩(KF94)小型白色IP | 6萬只 | 312000 | 煙臺市防控指揮35000個、煙臺海關5000個、高新區防控指揮部20000個 | 煙臺市防控指揮35000個、煙臺海關5000個、高新區防控指揮部20000個 | |
6 | 2020.02.03 | 煙臺潤杰農業有限公司 | 原味紅薯粉 | 4000盒 | 396000 | 煙臺市衛健委500盒;煙臺奇山醫院3500盒 | 煙臺市衛健委500盒;煙臺奇山醫院3500盒 | |
7 | 2020.02.04 | 煙臺萬林鈺康生物科技有限公司 | 高學瑞 | 富硒食用菌益生原片 | 500瓶 | 110000 | 奇山醫院 | 奇山醫院 |
8 | 2020.02.04 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 綠豆蛋白粉 | 312罐 | 92976 | 煙臺市防控指揮部 | 煙臺市防控指揮部 |
9 | 2020.02.04 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 豌豆蛋白粉 | 312罐 | 52416 | 煙臺市防控指揮部 | 煙臺市防控指揮部 |
10 | 2020.02.04 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 豌豆肽粉 | 400盒 | 444800 | 奇山醫院 | 奇山醫院 |
11 | 2020.02.04 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 菠菜粉絲湯 | 360桶 | 1980 | 奇山醫院 | 奇山醫院 |
12 | 2020.02.04 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 番茄蛋花湯 | 360桶 | 1980 | 奇山醫院 | 奇山醫院 |
13 | 2020.02.04 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 盤絲小仙酸辣 | 360桶 | 3564 | 奇山醫院 | 奇山醫院 |
14 | 2020.02.04 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 盤絲小仙麻辣 | 360桶 | 3564 | 奇山醫院 | 奇山醫院 |
15 | 2020.02.04 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 粉先生即食粉絲 | 360桶 | 1800 | 奇山醫院 | 奇山醫院 |
16 | 2020.02.05 | 山東鴻程物流有限公司 | 高海鵬 | 防疫用口罩(KF94) | 15600個 | 156000 | 煙臺開發區疫情辦13500個 煙臺開發區交警大隊500個 煙臺福山區衛計委1000個 煙臺海關郵局辦事處600個 |
煙臺開發區疫情辦13500個 煙臺開發區交警大隊500個 煙臺福山區衛計委1000個 煙臺海關郵局辦事處600個 |
17 | 2020.02.05 | 民建煙臺市委員會 | 王永明 | 防疫用口罩(KF94) | 10000個 | 120000 | 煙臺市防控指揮部 | 煙臺市防控指揮部 |
18 | 2020.02.06 | 煙臺成友中醫院 | 張香云 | 足浴中藥包 | 2000付 | 26000 | 上夼西路社區66付 交通管理局400付 福萊山街道社區100付 大眾網70付 水母網74付 公交公司200付 交警支隊200付 公安局200付 文化局30付 開發區管委300付 向陽街道100付 只楚街道100付 鳳凰臺社區60付 友誼街社區100付 |
上夼西路社區66付 交通管理局400付 福萊山街道社區100付 大眾網70付 水母網74付 公交公司200付 交警支隊200付 公安局200付 文化局30付 開發區管委300付 向陽街道100付 只楚街道100付 鳳凰臺社區60付 友誼街社區100付 |
19 | 2020.02.06 | 煙臺成友中醫院 | 張香云 | 代茶飲中藥包 | 2000付 | 14000 | 夼西路社區66付 交通管理局400付 福萊山街道社區100付 大眾網70付 水母網74付 公交公司200付 交警支隊200付 公安局200付 文化局30付 開發區管委300付 向陽街道100付 只楚街道100付 鳳凰臺社區60付 友誼街社區100付 |
夼西路社區66付 交通管理局400付 福萊山街道社區100付 大眾網70付 水母網74付 公交公司200付 交警支隊200付 公安局200付 文化局30付 開發區管委300付 向陽街道100付 只楚街道100付 鳳凰臺社區60付 友誼街社區100付 |
20 | 2020.02.08 | 國美酒業集團 | 75%醫用酒精 (4L/桶) |
1252桶 | 60096 | 市奇山醫院 60 桶 市疾控中心 60 桶 煙臺山醫院 100 桶 毓璜頂醫院 100 桶 市中醫醫院 60 桶 市北海醫院 52 桶 市中心血站 28 桶 市直機關醫院 16 桶 萊陽中心醫院 60 桶 煙臺海關 12 桶 120急救指揮中心 16 桶 市衛生監督所 16 桶 芝罘區衛健局 56 桶 福山區衛健局 56 桶 開發區衛健局 56 桶 牟平區衛健局 56 桶 萊山區衛健局 56 桶 高新區衛健局 16 桶 昆崳區衛健局 16 桶 龍口市衛健局 56 桶 萊州市衛健局 56 桶 萊陽市衛健局 56 桶 蓬萊市衛健局 56 桶 棲霞市衛健局 56 桶 海陽市衛健局 80 桶 |
市奇山醫院 60 桶 市疾控中心 60 桶 煙臺山醫院 100 桶 毓璜頂醫院 100 桶 市中醫醫院 60 桶 市北海醫院 52 桶 市中心血站 28 桶 市直機關醫院 16 桶 萊陽中心醫院 60 桶 煙臺海關 12 桶 120急救指揮中心 16 桶 市衛生監督所 16 桶 芝罘區衛健局 56 桶 福山區衛健局 56 桶 開發區衛健局 56 桶 牟平區衛健局 56 桶 萊山區衛健局 56 桶 高新區衛健局 16 桶 昆崳區衛健局 16 桶 龍口市衛健局 56 桶 萊州市衛健局 56 桶 萊陽市衛健局 56 桶 蓬萊市衛健局 56 桶 棲霞市衛健局 56 桶 海陽市衛健局 80 桶 |
|
21 | 2020.02.08 | 煙臺毓璜頂行者平臺行者六團隊 | 王軍妮 | KF94口罩 | 700個 | 14700 | 市防控指揮部 | 市防控指揮部 |
合計 | 8992494 |